Vous êtes ici : Accueil » Présentation » Quelques repères
Quelques repères
| 1973 | Création de Clair-Office sprl Entreprise Générale de Nettoyage |
| 1978 | Adhésion à l’Union Générale Belge du Nettoyage (U.G.B.N.) |
| 1998 | Obtention du Cleaning Quality Label |
| 2002 | Obtention de la certification VCA* |
| 2005 | Inscription dans le concept du Facility Management |
| 2005 | Prix Mercure de la Promotion de l’Emploi et Grand Prix Mercure de la Ville de Mons |
| 2006 | Obtention de la certification VCA ** |
| 2006 | Emménagement dans de nouveaux locaux sis sur la Z.A.E. du Crachet à Frameries |
| 2006 | Lancement du concept Facility Management |
| 2009 | Obtention du Prix Excellence Partenaire Fournisseur du Microsoft Innovation Center |
| 2010 | Le seuil des 3Mio€ de chiffres d'affaires annuels est dépassé. |
| 2011 | Lancement d'un nouveau service: nettoyage des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques Lancement du Centre de Services A.C.E. regroupant Acheco, Clair-Office et Easy-Concept |
| 2012 | Extension par la construction de nouvelles installations sur le site du Crachet à Frameries. |






Un site développé par Easy-Concept